Compétition
Poule B
Salamandres 2
Mammoths
HAC Flag
Argo Mi-démons
Coyottes
Vikings
Boucaniers
Amsterdam Panthers
Matchs de 20 mn Middlehall Mayheim
Taureaux
Terrains  A0-A1-A2-A3-A4-A5-A6 String de guerre
Les cerbères
Nyhavn FF
 
Heure Terrain
Samedi
14h200 A0 Salamandres 2     0 0 0
A1 Mammoths 20 7 Nyhavn FF 2 0
A2 HAC Flag 33 6 Les cerbères 2 0
A3 Argo Mi-démons 0 28 String de guerre 0 2
A4 Coyottes 14 12 Taureaux 2 0
A5 Vikings 0 34 Middlehall Mayheim 0 2
A6 Boucaniers 12 6 Amsterdam Panthers 2 0
15h00 A0 Salamandres 2 20 26 Nyhavn FF 0 2
A1 0     Les cerbères 0 0
A2 Mammoths 24 27 String de guerre 0 2
A3 HAC Flag 33 13 Taureaux 2 0
A4 Argo Mi-démons 0 29 Middlehall Mayheim 0 2
A5 Coyottes 14 0 Amsterdam Panthers 2 0
A6 Vikings 7 19 Boucaniers 0 2
15h40 A0 Salamandres 2 37 6 Les cerbères 2 0
A1 Nyhavn FF 7 21 String de guerre 0 2
A2 0     Taureaux 0 0
A3 Mammoths 14 6 Middlehall Mayheim 2 0
A4 HAC Flag 28 20 Amsterdam Panthers 2 0
A5 Argo Mi-démons 12 19 Boucaniers 0 2
A6 Coyottes 19 0 Vikings 2 0
16h20 A0 Salamandres 2 12 28 String de guerre 0 2
A1 Les cerbères 6 7 Taureaux 0 2
A2 Nyhavn FF 20 28 Middlehall Mayheim 0 2
A3 0     Amsterdam Panthers 0 0
A4 Mammoths 34 0 Boucaniers 2 0
A5 HAC Flag 39 0 Vikings 2 0
A6 Argo Mi-démons 0 19 Coyottes 0 2
17h00 A0 Salamandres 2 26 6 Taureaux 2 0
A1 String de guerre 24 22 Middlehall Mayheim 2 0
A2 Les cerbères 12 26 Amsterdam Panthers 0 2
A3 Nyhavn FF 27 7 Boucaniers 2 0
A4 0     Vikings 0 0
A5 Mammoths 33 6 Coyottes 2 0
A6 HAC Flag 27 6 Argo Mi-démons 2 0
17h40 A0 Salamandres 2 20 28 Middlehall Mayheim 0 2
A1 Taureaux 27 21 Amsterdam Panthers 2 0
A2 String de guerre 27 0 Boucaniers 2 0
A3 Les cerbères 7 14 Vikings 0 2
A4 Nyhavn FF 21 12 Coyottes 2 0
A5 0     Argo Mi-démons 0 0
A6 Mammoths 14 12 HAC Flag 2 0
18h20 A0 Salamandres 2 13 6 Amsterdam Panthers 2 0
A1 Middlehall Mayheim 42 0 Boucaniers 2 0
A2 Taureaux 21 13 Vikings 2 0
A3 String de guerre 27 6 Coyottes 2 0
A4 Les cerbères 7 18 Argo Mi-démons 0 2
A5 Nyhavn FF 19 24 HAC Flag 0 2
A6 0     Mammoths 0 0
19h00 A0 Salamandres 2 21 7 Boucaniers 2 0
A1 Amsterdam Panthers 20 7 Vikings 2 0
A2 Middlehall Mayheim 12 7 Coyottes 2 0
A3 Taureaux 21 7 Argo Mi-démons 2 0
A4 String de guerre 25 19 HAC Flag 2 0
A5 Les cerbères 6 33 Mammoths 0 2
A6 Nyhavn FF     0 0 0
Dimanche
9h20 A0 Salamandres 2 20 0 Vikings 2 0
A1 Boucaniers 6 25 Coyottes 0 2
A2 Amsterdam Panthers 27 7 Argo Mi-démons 2 0
A3 Middlehall Mayheim 34 22 HAC Flag 2 0
A4 Taureaux 0 20 Mammoths 0 2
A5 String de guerre     0 0 0
A6 Les cerbères 0 32 Nyhavn FF 0 2
10h00 A0 Salamandres 2 27 26 Coyottes 2 0
A1 Vikings 6 12 Argo Mi-démons 0 2
A2 Boucaniers 13 28 HAC Flag 0 2
A3 Amsterdam Panthers 6 26 Mammoths 0 2
A4 Middlehall Mayheim     0 0 0
A5 Taureaux 0 41 Nyhavn FF 0 2
A6 String de guerre 34 6 Les cerbères 2 0
10h40 A0 Salamandres 2 20 12 Argo Mi-démons 2 0
A1 Coyottes 14 19 HAC Flag 0 2
A2 Vikings 0 45 Mammoths 0 2
A3 Boucaniers     0 0 0
A4 Amsterdam Panthers 6 41 Nyhavn FF 0 2
A5 Middlehall Mayheim 44 0 Les cerbères 2 0
A6 Taureaux 0 41 String de guerre 0 2
11h20 A0 Salamandres 2 7 13 HAC Flag 0 2
A1 Argo Mi-démons 6 42 Mammoths 0 2
A2 Coyottes     0 0 0
A3 Vikings 12 21 Nyhavn FF 0 2
A4 Boucaniers 21 20 Les cerbères 2 0
A5 Amsterdam Panthers 0 29 String de guerre 0 2
A6 Middlehall Mayheim 46 13 Taureaux 2 0
A0 Salamandres 2 18 20 Mammoths 0 2
A1 HAC Flag     0 0 0
A2 Argo Mi-démons 0 21 Nyhavn FF 0 2
A3 Coyottes 27 20 Les cerbères 2 0
A4 Vikings 0 44 String de guerre 0 2
A5 Boucaniers 26 13 Taureaux 2 0
A6 Amsterdam Panthers 7 43 Middlehall Mayheim 0 2